EMI Facility
Buy Now Pay Later
Dear customer, you can enjoy the EMI facility by purchasing any product worth 20,000/= from Mac City BD. One can buy the product through EMI using a credit card from a designated bank only. Can’t avail EMI without credit card.
Terms and conditions of EMI facility available:
EMI facility can be availed on purchase of products from any branch of Mac City BD and EMI facility is available on purchase of any product from our website online.
To avail of the EMI facility in case of online (website/social media page) purchase of products must be confirmed by our representative by directly talking to our hotline.
EMI facility will be applicable on a minimum product purchase of Rs.5000. You can enjoy an EMI facility of 3, 6, 9, 12, 24, maximum of 36 months.
For the EMI facility mentioned on the website or quotation only 6 months of “Regular Price” will be applicable no special price or discount price applicable.
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 6.29% | 7.96% | 10.26% | 12.67% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 16.49% | 22.01% | 23.47% | 28.07% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 6.29% | 7.96% | 10.26% | 12.67% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 16.49% | 22.01% | 23.47% | 28.07% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.75% | 7.98% | 10.92% | 14.02% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 17.97% | 23.69% | N/a | 31.67% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 6.29% | 7.96% | 10.26% | 12.67% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 16.49% | 22.01% | 23.47% | 28.07% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 6.29% | 7.96% | 10.26% | 12.67% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 16.49% | 22.01% | 23.47% | 28.07% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.75% | 7.98% | 10.92% | 14.02% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 17.97% | 23.69% | N/a | 31.67% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| 15.31% | 20.76% | N/a | 26.76% |
| 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
|---|---|---|---|
| 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
| 18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
| N/a | N/a | N/a | N/a |
